TYT Puan Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
| Türkçe(40) | |||
| Matematik(40) | |||
| Sosyal(20) | |||
| Fen(20) |
| TYT Puanları | ||
| Ham | Yer | |
| Puan | ||
| TYT Sıralamaları | ||
| Ham | Yer | |
| Sıralama | ||
YKS-AYT Puan Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
| Matematik(40) | |||
| Fizik(14) | |||
| Kimya(13) | |||
| Biyoloji(13) | |||
| Edebiyat(24) | |||
| Tarih-1(10) | |||
| Coğrafya-1(6) | |||
| Tarih-2(11) | |||
| Coğrafya-2(11) | |||
| Felsefe(12) | |||
| Din(6) | |||
| Dil(80) |
| YKS-AYT Puanlar | ||
| Ham | Yer | |
| Sayısal | ||
| Eşit Ağırlık | ||
| Sözel | ||
| Dil | ||
| YKS-AYT Sıralamalar | ||
| Ham | Yer | |
| Sayısal | ||
| Eşit Ağırlık | ||
| Sözel | ||
| Dil | ||